01 — Itens de Referência
Reequilíbrio Econômico-Financeiro — Grupo 06 — Pipe Shop e Empurre Super Estrutura Ferroviária
| Capítulo / Sub-Grupos | Contrato Custo Dir. (R$) | Contrato Venda BDI 35,34% (R$) | 03.1 Custo Dir. (R$) | 03.1 Venda BDI 30,11% (R$) | 03.2 Custo Dir. (R$) | 03.2 Venda BDI 30,11% (R$) | 03.3 Custo Dir. (R$) | 03.3 Venda BDI 30,11% (R$) | 03.4 Custo Dir. (R$) | 03.4 Venda BDI 30,11% (R$) | Total Reeq. Custo Dir. (R$) | Total Reeq. Venda (R$) | Preço Reeq. Custo Dir. (R$) | Preço Reeq. Venda (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ESTRUTURA METÁLICA | R$ 100.219.848,55 | R$ 135.637.543,03 | R$ 69.477.438,78 | R$ 90.397.095,60 | — | — | — | — | — | — | R$ 69.477.438,78 | R$ 90.397.095,60 | R$ 169.697.287,33 | R$ 220.793.140,55 |
| OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ESTRUTURA DE CONCRETO | R$ 30.238.057,29 | R$ 40.924.186,73 | R$ 689.101,09 | R$ 896.589,43 | — | — | — | — | — | — | R$ 689.101,09 | R$ 896.589,43 | R$ 30.927.158,38 | R$ 40.239.325,76 |
| ESTRUTURA METÁLICA: SERVIÇOS ADICIONAIS | — | — | — | — | R$ 44.541.386,24 | R$ 57.952.797,64 | — | — | — | — | R$ 44.541.386,24 | R$ 57.952.797,64 | R$ 44.541.386,24 | R$ 57.952.797,64 |
| GESTÃO DE MUDANÇA / ACELERAÇÃO e ENGENHARIA DE CAMPO | — | — | — | — | — | — | R$ 66.151.591,51 | R$ 86.069.835,72 | R$ 7.039.363,24 | R$ 9.158.915,51 | R$ 73.190.954,76 | R$ 95.228.751,23 | R$ 73.190.954,76 | R$ 95.228.751,23 |
| TOTAL | R$ 130.457.905,84 | R$ 176.561.729,76 | R$ 70.166.539,87 | R$ 91.293.685,03 | R$ 44.541.386,24 | R$ 57.952.797,64 | R$ 66.151.591,51 | R$ 86.069.835,72 | R$ 7.039.363,24 | R$ 9.158.915,51 | R$ 187.898.880,87 | R$ 244.475.233,90 | R$ 318.356.786,70 | R$ 414.214.015,18 |
| REAJUSTE CONTRATUAL: 14,48%(14%) | — | — | R$ 10.160.114,97 | R$ 13.219.325,59 | R$ 6.449.592,73 | R$ 8.391.565,10 | R$ 9.574.950,74 | R$ 12.462.912,21 | R$ 1.019.400,15 | R$ 1.326.210,97 | R$ 27.207.757,95 | R$ 35.400.013,87 | — | — |
| TOTAL | R$ 130.457.905,84 | R$ 176.561.729,76 | R$ 80.326.654,84 | R$ 104.513.010,62 | R$ 50.990.978,97 | R$ 66.344.362,74 | R$ 75.726.542,25 | R$ 98.532.747,93 | R$ 8.058.763,39 | R$ 10.485.126,48 | R$ 215.106.638,82 | R$ 279.875.247,77 | R$ 345.564.544,65 | R$ 449.614.029,05 |
* BDI 35,34%: SEM REFLEXO DO BENEFICIO DO REIDI
* BDI 30,11%: COM REFLEXO DO BENEFICIO DO REIDI