Itens de Referência — Reequilíbrio Econômico-Financeiro
Projeto Ponte sobre o Rio Tocantins | Grupo 06 — Mesoestrutura Ferroviária e Rodoviária
| Item | Sub-Grupos | (a) Preço Contratual | Reequilíbrio Grupo 06 | (g) = (a+f) Preço Reequilibrado | Variação (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Custo Direto (R$) | Venda BDI 35,34% (R$) | 03.1 Análise Qtd/Valores | 03.2 Mudança Metodologia | 03.3 Gestão de Mudança | (f) Total Reequilíbrio | Custo Direto (R$) | Venda (R$) | |||||||
| Custo Dir. (R$) | Venda BDI 30,11% (R$) | Custo Dir. (R$) | Venda BDI 30,11% (R$) | Custo Dir. (R$) | Venda BDI 30,11% (R$) | Custo Dir. (R$) | Venda BDI 30,11% (R$) | |||||||
| 6.1 | PONTE FERROVIÁRIA KM 724+770 AO KM 727+130 | R$ 37.680.287,27 | R$ 50.996.500,79 | R$ 20.860.474,31 | R$ 27.141.563,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.860.474,31 | R$ 27.141.563,13 | R$ 58.540.761,58 | R$ 78.138.063,92 | 53,22% |
| 6.2 | PONTE RODOVIÁRIA EST. 236+13,085 A EST. 119+17,910 | R$ 26.581.319,09 | R$ 35.975.157,26 | R$ 18.068.385,58 | R$ 23.508.776,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.068.385,58 | R$ 23.508.776,47 | R$ 44.649.704,67 | R$ 59.483.933,73 | 65,35% |
| TOTAL | R$ 64.261.606,36 | R$ 86.971.658,05 | R$ 38.928.859,89 | R$ 50.650.339,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 38.928.859,89 | R$ 50.650.339,60 | R$ 103.190.466,25 | R$ 137.621.997,65 | 58,24% | |
BDI 35,34%: SEM REFLEXO DO BENEFÍCIO DO REIDI
BDI 30,11%: COM REFLEXO DO BENEFÍCIO DO REIDI